Softwareoptimierung für ihren Audi Q7 Typ 4M
Motor |
Leistung
Serie
|
Leistung Optimiert | Preis |
|
|||
2.0 TFSI | 185kW / 252PS / 370Nm | 224kW / 305PS / 455Nm | 798,- € |
3.0 TFSI | 245kW / 333PS / 440Nm | 298kW / 405PS / 530Nm | 898,- € |
|
|||
3.0 TDI ultra | 160kW / 218PS / 500Nm | 197kW / 268PS / 580Nm | 798,- € |
3.0 TDI CR | 200kW / 272PS / 600Nm | 236kW / 322PS / 705Nm | 798,- € |
3.0 TDI e-tron | 275kW / 373PS / 700Nm | 212kW / 289PS / 540Nm | 898,- € |
4.0 TDI SQ7 | 320kW / 435PS / 900Nm | 373kW / 507PS / 1050Nm | 998,- € |
Nicht aufgeführte Modelle bitten wir zu erfragen.
Wir bieten zu fast jedem Modell unterschiedliche Leistungsstufen an.
Mehr oder weniger Leistung ist nach Absprache möglich.
Sofern möglich und sinnvoll werden
Drehzahlbegrenzer u. VMax-Begrenzung angepaßt / aufgehoben.
Leistungsmessung nach der Optimierung bei uns im Haus inclusive.
Professionelles Chiptuning mit Leistungsprotokoll für Audi Q7 4M