Motor
|
Leistung Serie | Leistung Optimiert | Preis |
200 BlueEf | 135KW / 184PS / 270Nm |
157KW / 214PS / 320Nm
|
1198,- € |
350 BlueEf | 225KW / 306PS / 370Nm | 236KW / 321PS / 392Nm | 598,- € |
500 V8 | 286KW / 388PS / 530Nm | 299KW / 406PS / 560Nm | 598,- € |
200 CDI | 100KW / 136PS / 300Nm | 121KW / 164PS / 360Nm | 648,- € |
220 CDI | 120KW / 163PS / 360Nm | 140KW / 190PS / 410Nm | 648,- € |
220 CDI | 125KW / 170PS / 400Nm | 153KW / 208PS / 485Nm | 648,- € |
250 CDI | 150KW / 204PS / 500Nm | 178KW / 242PS / 575Nm | 698,- € |
300 CDI | 150KW / 204PS / 500Nm | 170KW / 231PS / 555Nm | 598,- € |
320/350CDI | 155KW / 211PS / 540Nm | 183KW / 249PS / 640Nm | 698,- € |
350CDI
|
170KW / 231PS / 540Nm
|
199KW / 272PS / 630Nm
|
698,- €
|
350CDI
|
195KW / 265PS / 620Nm
|
213KW / 290PS / 695Nm | 698,- € |
Nicht aufgeführte Modelle bitten wir zu erfragen.
Wir bieten zu fast jedem Modell unterschiedliche Leistungsstufen an.
Mehr oder weniger Leistung ist nach Absprache möglich.
Sofern möglich und sinnvoll werden
Drehzahlbegrenzer u. VMax-Begrenzung angepaßt / aufgehoben.
Leistungsmessung nach der Optimierung bei uns im Haus inclusive.
Professionelles Chiptuning für Mercedes E Klasse W212